Best LGBT FictionBeschreibung: Favorite novels about gay, lesbian, bisexual, transgender, and otherwise queer characters. Mitglieder: 23 teilnehmende Mitglieder (Zeige alle) |
1 |  17,519 Mitglieder, 307 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
2 |  13,787 Mitglieder, 339 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
3 |  4,960 Mitglieder, 103 Rezensionen  (3.87 Sterne) | |
4 |  7,304 Mitglieder, 271 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
5 |  2,218 Mitglieder, 114 Rezensionen  (3.96 Sterne) | |
6 |  18,026 Mitglieder, 692 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
7 |  1,819 Mitglieder, 38 Rezensionen  (4.24 Sterne) | |
8 |  25,731 Mitglieder, 607 Rezensionen  (4.11 Sterne) | |
9 |  8,143 Mitglieder, 169 Rezensionen  (4.12 Sterne) | |
10 |  895 Mitglieder, 22 Rezensionen  (4 Sterne) | |
11 |  5,493 Mitglieder, 175 Rezensionen  (3.92 Sterne) | |
12 |  100 Mitglieder, 3 Rezensionen  (4.67 Sterne) | |
13 |  2,580 Mitglieder, 234 Rezensionen  (3.87 Sterne) | |
14 |  7,455 Mitglieder, 202 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
15 |  2,942 Mitglieder, 52 Rezensionen  (3.65 Sterne) | |
16 |  4,203 Mitglieder, 309 Rezensionen  (4.29 Sterne) | |
17 |  3,131 Mitglieder, 130 Rezensionen  (3.73 Sterne) | |
18 |  883 Mitglieder, 8 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
19 |  17,766 Mitglieder, 387 Rezensionen  (4.21 Sterne) | |
20 |  4,709 Mitglieder, 136 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
21 |  3,688 Mitglieder, 63 Rezensionen  (3.94 Sterne) | |
22 |  4,410 Mitglieder, 100 Rezensionen  (4.15 Sterne) | |
23 |  2,509 Mitglieder, 88 Rezensionen  (3.94 Sterne) | |
24 |  5,760 Mitglieder, 134 Rezensionen  (3.76 Sterne) | |
25 |  7,896 Mitglieder, 128 Rezensionen  (3.43 Sterne) | |
26 |  3,501 Mitglieder, 31 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
27 |  2,533 Mitglieder, 37 Rezensionen  (4.12 Sterne) | |
28 |  919 Mitglieder, 9 Rezensionen  (3.76 Sterne) | |
29 |  2,401 Mitglieder, 152 Rezensionen  (3.62 Sterne) | |
30 |  6,982 Mitglieder, 392 Rezensionen  (4.18 Sterne) | |
31 |  85 Mitglieder, 5 Rezensionen  (4.43 Sterne) | |
32 |  1,620 Mitglieder, 89 Rezensionen  (4.06 Sterne) | |
33 |  2,867 Mitglieder, 190 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
34 |  20,654 Mitglieder, 301 Rezensionen  (3.83 Sterne) | |
35 |  271 Mitglieder, 19 Rezensionen  (4.14 Sterne) | |
36 |  183 Mitglieder, 1 Rezension  (3.64 Sterne) | |
37 |  2,997 Mitglieder, 48 Rezensionen  (3.72 Sterne) | |
38 |  205 Mitglieder, 34 Rezensionen  (3.42 Sterne) | |
39 |  1,250 Mitglieder, 76 Rezensionen  (3.79 Sterne) | |
40 |  2,517 Mitglieder, 45 Rezensionen  (3.75 Sterne) | |
41 |  1,076 Mitglieder, 27 Rezensionen  (3.67 Sterne) | Listen: dara85 (1) Bewertung: 4 |
42 |  681 Mitglieder, 20 Rezensionen  (3.97 Sterne) | |
43 |  72 Mitglieder, 6 Rezensionen  (3.59 Sterne) | Listen: kthxy (1) Bewertung: 4 |
44 |  6 Mitglieder, 1 Rezension  (5 Sterne) | Listen: wpoe54 (1) Bewertung: 4 |
45 |  276 Mitglieder, 20 Rezensionen  (4.4 Sterne) | |
46 |  1,246 Mitglieder, 38 Rezensionen  (3.82 Sterne) | |
47 |  2,339 Mitglieder, 45 Rezensionen  (3.84 Sterne) | |
48 |  312 Mitglieder, 12 Rezensionen  (3.53 Sterne) | |
49 |  4,862 Mitglieder, 112 Rezensionen  (4.15 Sterne) | |
50 |  162 Mitglieder, 16 Rezensionen  (3.84 Sterne) | |
51 |  405 Mitglieder, 17 Rezensionen  (3.99 Sterne) | |
52 |  1,083 Mitglieder, 65 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
53 |  460 Mitglieder, 13 Rezensionen  (3.65 Sterne) | |
54 |  62 Mitglieder, 3 Rezensionen  (4.07 Sterne) | |
55 |  15 Mitglieder, 0 Rezensionen  (4.5 Sterne) | Listen: kthxy (2) Bewertung: 3.36 |
56 |  2,224 Mitglieder, 37 Rezensionen  (3.82 Sterne) | |
57 |  2,120 Mitglieder, 87 Rezensionen  (3.94 Sterne) | |
58 |  27 Mitglieder, 2 Rezensionen  (3.8 Sterne) | |
59 |  526 Mitglieder, 26 Rezensionen  (3.85 Sterne) | |
60 |  290 Mitglieder, 89 Rezensionen  (3.36 Sterne) | |
61 |  115 Mitglieder, 2 Rezensionen  (3.45 Sterne) | |
62 |  7 Mitglieder, 0 Rezensionen | |
63 |  244 Mitglieder, 9 Rezensionen  (3.73 Sterne) | |
64 |  522 Mitglieder, 23 Rezensionen  (3.84 Sterne) | |
65 |  239 Mitglieder, 3 Rezensionen  (4 Sterne) | |
66 |  2,272 Mitglieder, 43 Rezensionen  (3.84 Sterne) | |
67 |  4,816 Mitglieder, 114 Rezensionen  (4.02 Sterne) | |
68 |  283 Mitglieder, 19 Rezensionen  (3.3 Sterne) | |
69 |  1,203 Mitglieder, 15 Rezensionen  (3.56 Sterne) | |
70 |  295 Mitglieder, 23 Rezensionen  (4.08 Sterne) | |
71 |  11,918 Mitglieder, 213 Rezensionen  (3.92 Sterne) | |
72 |  220 Mitglieder, 17 Rezensionen  (4.32 Sterne) | |
73 |  783 Mitglieder, 67 Rezensionen  (3.55 Sterne) | |
74 |  4,281 Mitglieder, 95 Rezensionen  (3.6 Sterne) | |
75 |  882 Mitglieder, 33 Rezensionen  (3.82 Sterne) | |
76 |  281 Mitglieder, 5 Rezensionen  (3.83 Sterne) | |
77 |  2,018 Mitglieder, 27 Rezensionen  (3.91 Sterne) | |
78 |  1,097 Mitglieder, 68 Rezensionen  (3.37 Sterne) | |
79 |  1,025 Mitglieder, 77 Rezensionen  (3.75 Sterne) | |
80 |  259 Mitglieder, 5 Rezensionen  (3.65 Sterne) | |
81 |  130 Mitglieder, 5 Rezensionen  (3.55 Sterne) | |
82 |  399 Mitglieder, 40 Rezensionen  (3.17 Sterne) | |
83 |  118 Mitglieder, 5 Rezensionen  (3.65 Sterne) | |
84 |  1,930 Mitglieder, 48 Rezensionen  (3.49 Sterne) | |
85 |  1,255 Mitglieder, 40 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
86 |  1,905 Mitglieder, 71 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
87 |  845 Mitglieder, 47 Rezensionen  (3.53 Sterne) | |
88 |  162 Mitglieder, 2 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
89 |  123 Mitglieder, 18 Rezensionen  (3.96 Sterne) | |
90 |  7 Mitglieder, 2 Rezensionen  (4.75 Sterne) | |
91 |  2,489 Mitglieder, 85 Rezensionen  (3.82 Sterne) | |
92 |  12,428 Mitglieder, 119 Rezensionen  (3.9 Sterne) | |
93 |  1,265 Mitglieder, 84 Rezensionen  (3.72 Sterne) | |
94 |  1,107 Mitglieder, 44 Rezensionen  (3.86 Sterne) | |
95 |  1,182 Mitglieder, 47 Rezensionen  (3.86 Sterne) | |
96 |  268 Mitglieder, 17 Rezensionen  (3.66 Sterne) | |
97 |  3,064 Mitglieder, 40 Rezensionen  (3.59 Sterne) | |
98 |  9,354 Mitglieder, 155 Rezensionen  (3.89 Sterne) | |
99 |  1,874 Mitglieder, 91 Rezensionen  (3.88 Sterne) | |
100 |  357 Mitglieder, 26 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
|
Über diese ListeErstellt von: Tafadhali (Mai 2015) Art: Nummeriert und nicht nummeriert
|
Erklärungen:
aulsmith (0): I liked the historical stuff, but I thought the gender bending was weak.