Best children's picture booksBeschreibung: Children's picture books, i.e., for the generally pre-literate set Mitglieder: 80 teilnehmende Mitglieder (Zeige alle) |
1 |  18,341 Mitglieder, 1,007 Rezensionen  (4.38 Sterne) | Listen: cmmartin08 (1), jimmyob (1), jadamx (1), mrdthwest (1), Quaisior (1), aspirit (1), palomajaksa (1), Fangyu.Chen (1), Chaingo (1), brandymt (1), jessica_vickery (1) — 34 mehr, LynleyS (1), FergyC (1), Ms.Lane (1), martensgirl (1), ahef1963 (1), lahochstetler (1), skullduggery (1), avatiakh (1), hailelib (1), norabelle414 (1), SqueakyChu (1), KimarieBee (2), Dilara86 (2), elkiedee (2), souloftherose (2), enrique_molinero (2), Littlebylittle (3), KarenElissa (3), sjmccreary (4), ABVR (5), foggidawn (5), navelos (8), al.vick (8), bestem (9), SylviaC (10), Grandma_B (11), ZahidSulemanLibrary (14), merrystar (15), eclecticdodo (16), hipdeep (19), ManWithAnAgenda (24), Moomin_Mama, cej1027, MDGentleReader Daumen runter: waitingtoderail Bewertung: 143.54 |
2 |  21,941 Mitglieder, 1,381 Rezensionen  (4.35 Sterne) | Listen: KarenGR (1), Grandma_B (1), Bailey.VanDyke (1), Taismathias (1), accidentalstars (1), jeffza (1), al.vick (1), elkiedee (1), Soupdragon (1), foggidawn (1), KarenElissa (1) — 24 mehr, cmmartin08 (2), jadamx (2), mrdthwest (2), Quaisior (2), jessica_vickery (2), FergyC (2), Ms.Lane (2), ahef1963 (2), avatiakh (2), skullduggery (3), enrique_molinero (4), norabelle414 (8), SylviaC (9), bestem (10), sjmccreary (11), ABVR (12), ZahidSulemanLibrary (13), PitcherBooks (14), clong (19), MDGentleReader (27), merrystar (66), waitingtoderail, cej1027, Moomin_Mama Bewertung: 105.74 |
3 |  16,664 Mitglieder, 494 Rezensionen  (4.22 Sterne) | Listen: kiracle (1), sjmccreary (1), brandymt (2), LynleyS (2), skullduggery (2), JGKC (2), hailelib (2), jadamx (3), KarenGR (3), FergyC (3), Ms.Lane (3) — 13 mehr, ahef1963 (3), elkiedee (3), lquilter (5), SqueakyChu (5), KarenElissa (6), foggidawn (7), bestem (12), ZahidSulemanLibrary (20), eclecticdodo (21), merrystar (44), cej1027, Moomin_Mama, MDGentleReader Daumen runter: ManWithAnAgenda, ChristinasBookshelf Bewertung: 62.01 |
4 |  15,429 Mitglieder, 655 Rezensionen  (4.22 Sterne) | Listen: jimmyob (2), merrystar (2), accidentalstars (2), lahochstetler (2), mrdthwest (3), enrique_molinero (3), SqueakyChu (3), FergyC (4), Ms.Lane (4), ahef1963 (4), hailelib (4) — 12 mehr, Quaisior (5), skullduggery (5), SylviaC (6), norabelle414 (6), ABVR (8), bestem (11), foggidawn (14), hipdeep (47), ManWithAnAgenda (62), clong, cej1027, MDGentleReader Bewertung: 59.54 |
5 |  18,396 Mitglieder, 673 Rezensionen  (4.32 Sterne) | Listen: JGKC (1), aspirit (2), brandymt (3), Dilara86 (3), jadamx (4), Quaisior (4), KarenGR (4), merrystar (4), FergyC (5), Ms.Lane (6), sjmccreary (6) — 13 mehr, foggidawn (6), ahef1963 (7), hailelib (9), ZahidSulemanLibrary (12), SylviaC (12), bestem (13), al.vick (18), eclecticdodo (22), skullduggery (35), hipdeep (48), cej1027, Moomin_Mama, MDGentleReader Bewertung: 58.36 |
6 |  8,208 Mitglieder, 493 Rezensionen  (4.34 Sterne) | Listen: fjsager (1), mkbird (1), asvitek7 (1), cwoodya (1), KarenGR (2), ABVR (2), Quaisior (3), SylviaC (3), elkiedee (4), skullduggery (4), lquilter (4) — 9 mehr, KarenElissa (5), FergyC (6), Ms.Lane (7), hailelib (7), timspalding (12), PitcherBooks (17), cej1027 (57), merrystar (74), waitingtoderail Bewertung: 56.38 |
7 |  11,623 Mitglieder, 634 Rezensionen  (4.27 Sterne) | Listen: morganmugavero (1), enrique_molinero (1), cmmartin08 (3), foggidawn (3), jimmyob (4), KarenGR (5), lahochstetler (5), jadamx (6), ahef1963 (6), FergyC (7), bestem (7) — 10 mehr, Ms.Lane (8), avatiakh (8), sjmccreary (12), norabelle414 (13), KarenElissa (14), hipdeep (23), ManWithAnAgenda (59), merrystar (83), cej1027, MDGentleReader Bewertung: 51.41 |
8 |  4,159 Mitglieder, 96 Rezensionen  (4.45 Sterne) | Listen: hipdeep (1), wichitafriendsschool (1), bestem (1), ccmural (2), jimmyob (3), KimarieBee (3), ManWithAnAgenda (4), jadamx (5), Playcentre (5), Quaisior (6), ABVR (7) — 8 mehr, lahochstetler (8), FergyC (9), ahef1963 (13), foggidawn (13), Ms.Lane (14), SylviaC (25), merrystar (45), cej1027 Bewertung: 50.32 |
9 |  2,920 Mitglieder, 59 Rezensionen  (4.15 Sterne) | Listen: kidsread (1), abbottthomas (1), souloftherose (1), mkbird (2), accidentalstars (3), JGKC (3), avatiakh (3), navelos (4), Ms.Lane (5), ahef1963 (5), SylviaC (5) — 6 mehr, Soupdragon (8), hailelib (8), bestem (21), cej1027 (49), eclecticdodo, Moomin_Mama Bewertung: 47.12 |
10 |  11,448 Mitglieder, 668 Rezensionen  (4.29 Sterne) | Listen: ccmural (3), mrdthwest (4), brandymt (4), KarenElissa (4), avatiakh (5), enrique_molinero (5), jadamx (7), Quaisior (8), ahef1963 (10), ZahidSulemanLibrary (11), hailelib (11) — 8 mehr, ABVR (13), merrystar (14), Ms.Lane (15), hipdeep (16), bestem (22), Soupdragon (28), cej1027 (48), ManWithAnAgenda (55) Bewertung: 43.14 |
11 |  11,384 Mitglieder, 728 Rezensionen  (4.17 Sterne) | Listen: Littlebylittle (2), SqueakyChu (2), ManWithAnAgenda (3), hipdeep (3), norabelle414 (3), avatiakh (4), mrdthwest (5), hailelib (6), lquilter (7), FergyC (8), merrystar (8) — 4 mehr, ahef1963 (8), Ms.Lane (10), foggidawn (19), cej1027 Bewertung: 39.05 |
12 |  6,552 Mitglieder, 134 Rezensionen  (4.2 Sterne) | Listen: Littlebylittle (1), merrystar (1), cwoodya (2), al.vick (4), accidentalstars (5), Ms.Lane (9), foggidawn (9), SqueakyChu (10), timspalding (10), ABVR (11), skullduggery (14) — 5 mehr, bestem (23), cej1027 (29), hipdeep (46), ManWithAnAgenda (47), waitingtoderail Bewertung: 38.86 |
13 |  2,934 Mitglieder, 47 Rezensionen  (4.11 Sterne) | Listen: ccmural (1), KarenElissa (2), lquilter (2), aspirit (3), timspalding (4), SylviaC (4), Grandma_B (5), skullduggery (6), Quaisior (7), ahef1963 (12), Ms.Lane (13) — 4 mehr, ABVR (15), merrystar (22), hipdeep (34), cej1027 (56) Bewertung: 38.37 |
14 |  11,593 Mitglieder, 395 Rezensionen  (4.27 Sterne) | Listen: ManWithAnAgenda (1), hailelib (3), accidentalstars (4), norabelle414 (4), merrystar (7), SqueakyChu (7), Quaisior (9), ahef1963 (9), FergyC (10), hipdeep (13), KarenElissa (13) — 5 mehr, bestem (15), ABVR (18), foggidawn (24), cej1027, MDGentleReader Bewertung: 37.93 |
15 |  4,753 Mitglieder, 222 Rezensionen  (4.25 Sterne) | Listen: ijustgetbored (1), norabelle414 (2), mkbird (3), SqueakyChu (4), bestem (6), skullduggery (7), sjmccreary (9), FergyC (11), Ms.Lane (11), ManWithAnAgenda (17), foggidawn (23) — 4 mehr, cej1027 (58), merrystar (84), waitingtoderail, MDGentleReader Bewertung: 35.58 |
16 |  8,055 Mitglieder, 246 Rezensionen  (4.19 Sterne) | Listen: jimmyob (5), mrdthwest (6), navelos (7), jadamx (8), Quaisior (11), FergyC (12), SqueakyChu (13), ahef1963 (14), sjmccreary (14), foggidawn (18), ManWithAnAgenda (19) — 6 mehr, hipdeep (24), bestem (24), merrystar (38), cej1027 (108), waitingtoderail, Moomin_Mama Bewertung: 34.66 |
17 |  6,413 Mitglieder, 199 Rezensionen  (4.26 Sterne) | Listen: pmcdougall (2), Littlebylittle (4), KarenGR (6), clong (9), ABVR (9), hailelib (10), Ms.Lane (12), merrystar (17), bestem (25), skullduggery (31), ManWithAnAgenda (60) — 4 mehr, waitingtoderail, MDGentleReader, cej1027, Moomin_Mama Bewertung: 31.79 |
18 |  8,794 Mitglieder, 177 Rezensionen  (4.27 Sterne) | Listen: LynleyS (3), al.vick (3), mrdthwest (7), Grandma_B (10), clong (14), ABVR (16), Ms.Lane (17), ahef1963 (17), MDGentleReader (25), bestem (31), ManWithAnAgenda (35) — 3 mehr, cej1027 (46), merrystar (62), waitingtoderail Bewertung: 28.89 |
19 |  299 Mitglieder, 4 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
20 |  7,400 Mitglieder, 115 Rezensionen  (4.06 Sterne) | Listen: kidsread (2), aspirit (4), clong (4), LynleyS (6), sjmccreary (7), jadamx (9), Quaisior (10), ZahidSulemanLibrary (10), eclecticdodo (24), FergyC (27), ahef1963 (37) — 2 mehr, merrystar (85), cej1027 (103) Bewertung: 28.6 |
21 |  7,681 Mitglieder, 167 Rezensionen  (4.14 Sterne) | Listen: alyssakaplan18 (1), foggidawn (4), avatiakh (9), KarenElissa (9), jadamx (10), skullduggery (10), FergyC (15), bestem (19), Ms.Lane (20), cej1027 (31), ManWithAnAgenda (63) — 2 mehr, merrystar (91), waitingtoderail Bewertung: 28.2 |
22 |  11,123 Mitglieder, 731 Rezensionen  (4.28 Sterne) | Listen: cwoodya (4), ccmural (5), jimmyob (6), Littlebylittle (6), ABVR (6), Grandma_B (9), SylviaC (13), FergyC (14), Ms.Lane (26), skullduggery (30), ahef1963 (31) — 2 mehr, merrystar (87), cej1027 Bewertung: 27.52 |
23 |  8,289 Mitglieder, 182 Rezensionen  (4.09 Sterne) | Listen: sjmccreary (3), JGKC (4), lilithcat (4), norabelle414 (7), SqueakyChu (9), ahef1963 (11), bestem (14), merrystar (21), foggidawn (25), cej1027 (47), ManWithAnAgenda (61) — 1 mehr, MDGentleReader Bewertung: 26.41 |
24 |  7,359 Mitglieder, 488 Rezensionen  (4.38 Sterne) | Listen: avatiakh (6), lquilter (6), SylviaC (7), skullduggery (8), hailelib (12), foggidawn (12), PitcherBooks (18), hipdeep (27), ManWithAnAgenda (64), cej1027 (80), merrystar (92) — 2 mehr, MDGentleReader, waitingtoderail Bewertung: 26.06 |
25 |  5,560 Mitglieder, 73 Rezensionen  (4.17 Sterne) | Listen: hipdeep (6), Ms.Lane (16), ahef1963 (16), sjmccreary (16), FergyC (17), ABVR (17), merrystar (18), SylviaC (24), ManWithAnAgenda (27), bestem (29), cej1027 (45) — 2 mehr, Moomin_Mama (60), waitingtoderail Bewertung: 24.71 |
26 |  5,685 Mitglieder, 216 Rezensionen  (4.2 Sterne) | Listen: keristars (1), bestem (4), avatiakh (7), skullduggery (9), jadamx (11), norabelle414 (12), FergyC (13), foggidawn (20), ManWithAnAgenda (34), cej1027 (66), Moomin_Mama Bewertung: 24.68 |
27 |  7,555 Mitglieder, 140 Rezensionen  (4.16 Sterne) | Listen: sjmccreary (2), cwoodya (5), merrystar (5), al.vick (5), hipdeep (15), FergyC (16), ManWithAnAgenda (21), ahef1963 (25), bestem (26), cej1027 (44), MDGentleReader Bewertung: 24.47 |
28 |  2,522 Mitglieder, 111 Rezensionen  (3.94 Sterne) | Listen: keristars (3), KimarieBee (4), LynleyS (4), Dilara86 (4), Littlebylittle (5), norabelle414 (5), ahef1963 (15), Ms.Lane (18), cej1027, waitingtoderail, Moomin_Mama Daumen runter: timspalding Bewertung: 23.91 |
29 |  4,620 Mitglieder, 124 Rezensionen  (4.22 Sterne) | |
30 |  5,276 Mitglieder, 84 Rezensionen  (3.89 Sterne) | Listen: lahochstetler (3), mrdthwest (8), ZahidSulemanLibrary (9), sjmccreary (10), al.vick (14), bestem (16), FergyC (23), ahef1963 (28), merrystar (47), hipdeep (49), ManWithAnAgenda (53) — 1 mehr, cej1027 (102) Bewertung: 23.39 |
31 |  10,162 Mitglieder, 172 Rezensionen  (4.09 Sterne) | Listen: ZahidSulemanLibrary (6), mrdthwest (10), SqueakyChu (11), jadamx (13), sjmccreary (15), foggidawn (16), ahef1963 (18), cej1027 (42), ManWithAnAgenda (52), merrystar (53), eclecticdodo — 1 mehr, Moomin_Mama Bewertung: 23.28 |
32 |  12,329 Mitglieder, 621 Rezensionen  (4.24 Sterne) | Listen: lquilter (3), ABVR (4), hailelib (5), SqueakyChu (6), bestem (8), Quaisior (13), sjmccreary (13), jadamx (15), FergyC (19), ahef1963 (21), merrystar (25) — 2 mehr, ManWithAnAgenda (51), cej1027 (59) Daumen runter: ijustgetbored, foggidawn, waitingtoderail Bewertung: 22.24 |
33 |  7,305 Mitglieder, 290 Rezensionen  (4.39 Sterne) | |
34 |  3,045 Mitglieder, 79 Rezensionen  (4.36 Sterne) | |
35 |  3,361 Mitglieder, 112 Rezensionen  (4.11 Sterne) | |
36 |  9,685 Mitglieder, 362 Rezensionen  (4.34 Sterne) | Listen: bestem (2), mrdthwest (9), jadamx (12), Quaisior (14), FergyC (22), ahef1963 (22), eclecticdodo (23), cej1027 (26), MDGentleReader (26), merrystar (79), Moomin_Mama Daumen runter: ManWithAnAgenda Bewertung: 19.98 |
37 |  4,218 Mitglieder, 75 Rezensionen  (3.96 Sterne) | |
38 |  5,335 Mitglieder, 280 Rezensionen  (4.26 Sterne) | |
39 |  12,350 Mitglieder, 285 Rezensionen  (4.12 Sterne) | |
40 |  4,350 Mitglieder, 122 Rezensionen  (4.34 Sterne) | |
41 |  3,054 Mitglieder, 53 Rezensionen  (4.35 Sterne) | |
42 |  2,838 Mitglieder, 72 Rezensionen  (4.14 Sterne) | |
43 |  2,047 Mitglieder, 48 Rezensionen  (4.52 Sterne) | |
44 |  10,129 Mitglieder, 256 Rezensionen  (4.06 Sterne) | |
45 |  8,009 Mitglieder, 321 Rezensionen  (4.22 Sterne) | |
46 |  3,368 Mitglieder, 56 Rezensionen  (3.93 Sterne) | |
47 |  2,936 Mitglieder, 43 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
48 |  7,430 Mitglieder, 226 Rezensionen  (4.23 Sterne) | |
49 |  5,798 Mitglieder, 131 Rezensionen  (4.16 Sterne) | |
50 |  9,188 Mitglieder, 158 Rezensionen  (4.2 Sterne) | |
51 |  1,913 Mitglieder, 15 Rezensionen  (3.75 Sterne) | |
52 |  1,687 Mitglieder, 20 Rezensionen  (4.16 Sterne) | |
53 |  8,587 Mitglieder, 250 Rezensionen  (4.17 Sterne) | |
54 |  7,931 Mitglieder, 444 Rezensionen  (4.35 Sterne) | |
55 |  4,058 Mitglieder, 149 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
56 |  1,303 Mitglieder, 29 Rezensionen  (3.84 Sterne) | |
57 |  7,291 Mitglieder, 150 Rezensionen  (4.35 Sterne) | |
58 |  1,052 Mitglieder, 18 Rezensionen  (4.18 Sterne) | |
59 |  6,371 Mitglieder, 544 Rezensionen  (4.27 Sterne) | Listen: ccmural (9), cwoodya (10), KarenElissa (11), Littlebylittle (12), ZahidSulemanLibrary (15), norabelle414 (15), Quaisior (22), bestem (27), FergyC (38), cej1027 (39) Daumen runter: skullduggery, foggidawn, waitingtoderail Bewertung: 13.78 |
60 |  2,919 Mitglieder, 501 Rezensionen  (4.44 Sterne) | |
61 |  963 Mitglieder, 23 Rezensionen  (4.07 Sterne) | |
62 |  1,779 Mitglieder, 42 Rezensionen  (3.89 Sterne) | |
63 |  7,135 Mitglieder, 163 Rezensionen  (4.33 Sterne) | |
64 |  1,657 Mitglieder, 27 Rezensionen  (4.23 Sterne) | |
65 |  2,414 Mitglieder, 49 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
66 |  4,095 Mitglieder, 125 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
67 |  784 Mitglieder, 6 Rezensionen  (4.4 Sterne) | |
68 |  3,244 Mitglieder, 43 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
69 |  7,219 Mitglieder, 293 Rezensionen  (4.26 Sterne) | |
70 |  4,655 Mitglieder, 242 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
71 |  1,559 Mitglieder, 52 Rezensionen  (3.9 Sterne) | |
72 |  912 Mitglieder, 8 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
73 |  2,617 Mitglieder, 20 Rezensionen  (4.11 Sterne) | |
74 |  1,858 Mitglieder, 25 Rezensionen  (4.07 Sterne) | |
75 |  4,271 Mitglieder, 242 Rezensionen  (4.23 Sterne) | |
76 |  3,451 Mitglieder, 85 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
77 |  3,815 Mitglieder, 82 Rezensionen  (4.44 Sterne) | |
78 |  2,856 Mitglieder, 318 Rezensionen  (4.15 Sterne) | |
79 |  4,150 Mitglieder, 100 Rezensionen  (4.15 Sterne) | |
80 |  1,033 Mitglieder, 53 Rezensionen  (4.34 Sterne) | |
81 |  1,723 Mitglieder, 58 Rezensionen  (4.12 Sterne) | |
82 |  3,421 Mitglieder, 137 Rezensionen  (4.14 Sterne) | |
83 |  3,672 Mitglieder, 116 Rezensionen  (4.18 Sterne) | |
84 |  1,664 Mitglieder, 42 Rezensionen  (4.04 Sterne) | |
85 |  11,498 Mitglieder, 186 Rezensionen  (4.35 Sterne) | |
86 |  1,384 Mitglieder, 20 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
87 |  4,035 Mitglieder, 328 Rezensionen  (4.28 Sterne) | |
88 |  2,445 Mitglieder, 178 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
89 |  485 Mitglieder, 27 Rezensionen  (4.19 Sterne) | |
90 |  2,263 Mitglieder, 331 Rezensionen  (4.36 Sterne) | |
91 |  2,397 Mitglieder, 133 Rezensionen  (4.41 Sterne) | |
92 |  3,052 Mitglieder, 74 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
93 |  1,052 Mitglieder, 85 Rezensionen  (4.08 Sterne) | |
94 |  4,243 Mitglieder, 167 Rezensionen  (4.3 Sterne) | |
95 |  2,412 Mitglieder, 75 Rezensionen  (3.99 Sterne) | |
96 |  2,328 Mitglieder, 258 Rezensionen  (4.39 Sterne) | |
97 |  823 Mitglieder, 17 Rezensionen  (4.27 Sterne) | |
98 |  238 Mitglieder, 2 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
99 |  689 Mitglieder, 8 Rezensionen  (3.82 Sterne) | |
100 |  140 Mitglieder, 6 Rezensionen  (3.92 Sterne) | |
|
Über diese ListeErstellt von: lquilter (Januar 2012) Art: Nummeriert und nicht nummeriert
|
Erklärungen:
PitcherBooks (14): Kid classic. Award-winner. If you don't know this book, what planet have you been living on?