Radcliffe's 100 Best Novel of the 20th CenturyBeschreibung: Compare to 1989 C.K Shorter's list of Best 100 novels, and Modern Library's rival 100 best novels of the 20th! "On July 21, 1998, the Radcliffe Publishing Course [i.e. Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University] compiled and released its own list of the century’s top 100 novels, at the request of the Modern Library editorial board." Mitglieder: 28 teilnehmende Mitglieder (Zeige alle) |
1 |  63,362 Mitglieder, 1,049 Rezensionen  (3.86 Sterne) | Listen: jephwood (1), matthewmason (1), FranzK72 (3), smcwl (3), alex68 (4), FlorianKarpfinger (5), hipdeep (6), ahef1963 (7), Clio12 (8), kara.shamy (11), Bretzky1 (13) — 9 mehr, thecoroner (15), blackdove07 (15), mooingzelda (18), roby72 (21), ManWithAnAgenda (40), amanda4242 (40), NinieB, mspixieears, cej1027 Daumen runter: Bluewolf0411 Bewertung: 46.86 |
2 |  30,584 Mitglieder, 428 Rezensionen  (4.13 Sterne) | Listen: Clio12 (1), aulsmith (1), jephwood (2), Bretzky1 (3), matthewmason (3), thecoroner (5), FlorianKarpfinger (6), hipdeep (10), Bluewolf0411 (13), roby72 (22), alex68 (26) — 6 mehr, kara.shamy (28), FranzK72 (32), ManWithAnAgenda (39), amanda4242 (39), cej1027, NinieB Bewertung: 41.8 |
3 |  51,571 Mitglieder, 781 Rezensionen  (3.99 Sterne) | Listen: shayna1900 (1), Bretzky1 (1), jephwood (5), Bluewolf0411 (8), FlorianKarpfinger (9), blackdove07 (12), mooingzelda (12), hipdeep (13), matthewmason (17), ahef1963 (19), FranzK72 (20) — 8 mehr, NinieB (21), Clio12 (22), alex68 (27), kara.shamy (27), roby72 (35), amanda4242 (36), ManWithAnAgenda (37), mspixieears Bewertung: 41.67 |
4 |  71,588 Mitglieder, 1,167 Rezensionen  (4.23 Sterne) | Listen: mooingzelda (2), ahef1963 (2), jephwood (3), FlorianKarpfinger (3), Clio12 (3), aulsmith (3), Bluewolf0411 (6), Bretzky1 (8), matthewmason (9), smcwl (19), blackdove07 (20) — 5 mehr, NinieB (22), ManWithAnAgenda (38), amanda4242 (38), roby72 (45), mspixieears Bewertung: 38.55 |
5 |  43,811 Mitglieder, 694 Rezensionen  (3.71 Sterne) | Listen: peterveen (1), worcester (1), FlorianKarpfinger (1), ahef1963 (1), Clio12 (2), aulsmith (2), Bluewolf0411 (5), mooingzelda (8), matthewmason (8), cindyst2000 (10), kara.shamy (16) — 2 mehr, roby72 (51), mspixieears Bewertung: 37.91 |
6 |  69,329 Mitglieder, 1,349 Rezensionen  (4.38 Sterne) | Listen: cindyst2000 (1), FlorianKarpfinger (2), Bluewolf0411 (2), jephwood (4), hipdeep (4), matthewmason (4), mooingzelda (9), ahef1963 (13), Clio12 (15), ManWithAnAgenda (36), amanda4242 (37) — 4 mehr, roby72 (44), mspixieears, cej1027, NinieB Bewertung: 37 |
7 |  48,149 Mitglieder, 699 Rezensionen  (3.95 Sterne) | Listen: shayna1900 (2), Bluewolf0411 (4), jephwood (6), smcwl (8), FlorianKarpfinger (8), Bretzky1 (9), mooingzelda (15), matthewmason (16), blackdove07 (17), ahef1963 (18), Clio12 (21) — 5 mehr, FranzK72 (29), ManWithAnAgenda (34), amanda4242 (34), roby72 (41), cej1027 Bewertung: 34.62 |
8 |  21,002 Mitglieder, 338 Rezensionen  (3.56 Sterne) | Listen: FlorianKarpfinger (4), ahef1963 (4), Clio12 (5), aulsmith (6), jephwood (7), ManWithAnAgenda (8), cindyst2000 (11), thecoroner (12), FranzK72 (13), blackdove07 (13), matthewmason (21) — 5 mehr, alex68 (23), roby72 (28), amanda4242 (33), cej1027, mspixieears Daumen runter: Bluewolf0411 Bewertung: 33.77 |
9 |  16,688 Mitglieder, 287 Rezensionen  (3.79 Sterne) | Listen: ahef1963 (6), blackdove07 (7), Clio12 (7), jephwood (8), aulsmith (8), FlorianKarpfinger (11), smcwl (12), cej1027 (13), cindyst2000 (13), Bretzky1 (14), FranzK72 (27) — 5 mehr, roby72 (32), ManWithAnAgenda (33), matthewmason (33), amanda4242 (35), mspixieears Bewertung: 33.28 |
10 |  63,310 Mitglieder, 1,009 Rezensionen  (3.79 Sterne) | Listen: matthewmason (2), jephwood (9), smcwl (10), FlorianKarpfinger (10), blackdove07 (11), ahef1963 (11), alex68 (12), cindyst2000 (12), Clio12 (14), Bretzky1 (16), mooingzelda (17) — 6 mehr, thecoroner (22), NinieB (23), FranzK72 (23), roby72 (25), ManWithAnAgenda (32), amanda4242 (32) Daumen runter: cej1027, Bluewolf0411 Bewertung: 31.55 |
11 |  8,648 Mitglieder, 197 Rezensionen  (3.61 Sterne) | Listen: aprille (1), blackdove07 (2), thecoroner (6), alex68 (14), Bretzky1 (15), jephwood (15), FranzK72 (24), smcwl (25), roby72 (27), kara.shamy (29), ahef1963 (35) — 3 mehr, Clio12 (44), matthewmason (60), NinieB Bewertung: 29.91 |
12 |  18,203 Mitglieder, 302 Rezensionen  (3.87 Sterne) | Listen: thecoroner (2), alex68 (3), roby72 (4), blackdove07 (4), FranzK72 (6), FlorianKarpfinger (17), ManWithAnAgenda (28), amanda4242 (29), kara.shamy (32), ahef1963 (32), Clio12 (36) — 2 mehr, matthewmason (46), mspixieears Bewertung: 28.58 |
13 |  18,677 Mitglieder, 416 Rezensionen  (3.87 Sterne) | Listen: mooingzelda (4), hipdeep (7), ahef1963 (8), jephwood (10), Clio12 (10), ManWithAnAgenda (12), aulsmith (13), blackdove07 (16), thecoroner (28), amanda4242 (31), roby72 (34) — 3 mehr, matthewmason (47), mspixieears, cej1027 Daumen runter: Bluewolf0411 Bewertung: 27.42 |
14 |  40,004 Mitglieder, 643 Rezensionen  (4.11 Sterne) | Listen: hipdeep (2), ahef1963 (5), Clio12 (6), FlorianKarpfinger (7), Bluewolf0411 (7), aulsmith (7), jephwood (11), blackdove07 (14), smcwl (26), matthewmason (29), ManWithAnAgenda (30) — 3 mehr, amanda4242 (30), roby72 (47), mspixieears Daumen runter: FranzK72, Bretzky1 Bewertung: 26.68 |
15 |  16,173 Mitglieder, 240 Rezensionen  (3.88 Sterne) | Listen: alex68 (2), FranzK72 (2), roby72 (2), thecoroner (3), cindyst2000 (6), FlorianKarpfinger (20), ManWithAnAgenda (27), kara.shamy (33), matthewmason (34), ahef1963 (45), mspixieears Bewertung: 26.2 |
16 |  10,064 Mitglieder, 121 Rezensionen  (3.91 Sterne) | Listen: ManWithAnAgenda (1), roby72 (3), alex68 (6), aprille (6), thecoroner (9), FranzK72 (15), smcwl (15), kara.shamy (18), matthewmason (35), FlorianKarpfinger (46), NinieB Bewertung: 25.8 |
17 |  11,204 Mitglieder, 125 Rezensionen  (3.76 Sterne) | Listen: aulsmith (10), jephwood (12), thecoroner (13), FranzK72 (14), kara.shamy (14), roby72 (15), alex68 (17), FlorianKarpfinger (19), smcwl (23), ahef1963 (23), ManWithAnAgenda (25) — 2 mehr, matthewmason (59), mspixieears Bewertung: 25.44 |
18 |  10,052 Mitglieder, 201 Rezensionen  (3.93 Sterne) | Listen: aprille (2), peterveen (2), kara.shamy (13), smcwl (17), blackdove07 (19), FlorianKarpfinger (22), amanda4242 (27), ahef1963 (30), Clio12 (33), matthewmason (39), roby72 (46) — 1 mehr, mspixieears Bewertung: 24.84 |
19 |  12,447 Mitglieder, 279 Rezensionen  (4.02 Sterne) | Listen: aprille (3), alex68 (7), FranzK72 (7), roby72 (9), smcwl (13), thecoroner (16), amanda4242 (20), blackdove07 (22), kara.shamy (30), Clio12 (35), FlorianKarpfinger (42) — 2 mehr, matthewmason (42), NinieB Daumen runter: Bretzky1 Bewertung: 24.76 |
20 |  34,362 Mitglieder, 602 Rezensionen  (3.89 Sterne) | Listen: hipdeep (9), blackdove07 (9), Bluewolf0411 (9), matthewmason (12), jephwood (13), FlorianKarpfinger (13), ahef1963 (16), Clio12 (19), amanda4242 (28), thecoroner (29), ManWithAnAgenda (31) — 1 mehr, roby72 (43) Bewertung: 23.93 |
21 |  21,451 Mitglieder, 314 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
22 |  19,267 Mitglieder, 189 Rezensionen  (3.7 Sterne) | Listen: FranzK72 (4), aulsmith (4), thecoroner (7), ahef1963 (12), matthewmason (14), alex68 (18), roby72 (18), kara.shamy (21), FlorianKarpfinger (21), ManWithAnAgenda (24), mspixieears Bewertung: 23.76 |
23 |  21,049 Mitglieder, 414 Rezensionen  (4.13 Sterne) | Listen: aprille (5), mooingzelda (6), blackdove07 (8), thecoroner (14), FlorianKarpfinger (14), roby72 (19), alex68 (22), ManWithAnAgenda (22), FranzK72 (31), ahef1963 (34), Clio12 (42) — 1 mehr, matthewmason (53) Bewertung: 23.76 |
24 |  23,414 Mitglieder, 359 Rezensionen  (3.99 Sterne) | Listen: blackdove07 (3), aprille (4), jephwood (16), FlorianKarpfinger (18), amanda4242 (25), alex68 (28), roby72 (29), FranzK72 (33), thecoroner (33), Clio12 (38), matthewmason (49) — 1 mehr, mspixieears Bewertung: 23.52 |
25 |  20,130 Mitglieder, 379 Rezensionen  (3.89 Sterne) | Listen: cindyst2000 (4), ManWithAnAgenda (7), matthewmason (7), ahef1963 (15), FlorianKarpfinger (16), Clio12 (17), mooingzelda (19), kara.shamy (24), roby72 (26), FranzK72 (34), NinieB Bewertung: 23.05 |
26 |  18,024 Mitglieder, 548 Rezensionen  (4.22 Sterne) | Listen: mooingzelda (3), smcwl (14), FlorianKarpfinger (15), amanda4242 (23), ManWithAnAgenda (26), FranzK72 (35), ahef1963 (40), roby72 (48), Clio12 (51), matthewmason (71), NinieB — 1 mehr, mspixieears Bewertung: 22.52 |
27 |  36,526 Mitglieder, 490 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
28 |  28,864 Mitglieder, 517 Rezensionen  (4.09 Sterne) | Listen: thecoroner (4), roby72 (5), Bretzky1 (6), alex68 (9), matthewmason (11), FranzK72 (12), Clio12 (18), amanda4242 (21), ManWithAnAgenda (23), kara.shamy (26), FlorianKarpfinger (56) Daumen runter: cej1027 Bewertung: 21.59 |
29 |  15,504 Mitglieder, 209 Rezensionen  (3.96 Sterne) | |
30 |  9,285 Mitglieder, 154 Rezensionen  (3.89 Sterne) | Listen: ManWithAnAgenda (3), roby72 (16), mooingzelda (20), thecoroner (24), alex68 (25), FranzK72 (28), FlorianKarpfinger (30), kara.shamy (31), Clio12 (45), matthewmason (63), mspixieears Bewertung: 20.63 |
31 |  11,631 Mitglieder, 171 Rezensionen  (3.72 Sterne) | |
32 |  30,731 Mitglieder, 961 Rezensionen  (4.21 Sterne) | |
33 |  8,044 Mitglieder, 123 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
34 |  11,335 Mitglieder, 243 Rezensionen  (4.04 Sterne) | Listen: amanda4242 (10), roby72 (17), alex68 (19), ManWithAnAgenda (21), thecoroner (21), FranzK72 (26), FlorianKarpfinger (32), ahef1963 (42), Clio12 (53), matthewmason (74), NinieB Bewertung: 19.89 |
35 |  7,768 Mitglieder, 53 Rezensionen  (4.6 Sterne) | Listen: raperper (1), cindyst2000 (3), cej1027 (14), mooingzelda (16), jephwood (17), ManWithAnAgenda (20), blackdove07 (24), ahef1963 (31), Clio12 (34), matthewmason (40), mspixieears Daumen runter: FranzK72, Bluewolf0411 Bewertung: 19.72 |
36 |  20,834 Mitglieder, 297 Rezensionen  (3.77 Sterne) | |
37 |  6,950 Mitglieder, 100 Rezensionen  (4.12 Sterne) | |
38 |  12,286 Mitglieder, 194 Rezensionen  (3.5 Sterne) | |
39 |  21,152 Mitglieder, 413 Rezensionen  (4.28 Sterne) | |
40 |  12,619 Mitglieder, 229 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
41 |  8,425 Mitglieder, 165 Rezensionen  (3.6 Sterne) | |
42 |  6,076 Mitglieder, 97 Rezensionen  (3.83 Sterne) | |
43 |  16,891 Mitglieder, 313 Rezensionen  (3.98 Sterne) | |
44 |  8,681 Mitglieder, 89 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
45 |  11,393 Mitglieder, 188 Rezensionen  (4.35 Sterne) | |
46 |  20,327 Mitglieder, 266 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
47 |  14,348 Mitglieder, 184 Rezensionen  (3.99 Sterne) | |
48 |  9,906 Mitglieder, 145 Rezensionen  (3.78 Sterne) | |
49 |  20,030 Mitglieder, 218 Rezensionen  (3.74 Sterne) | |
50 |  26,956 Mitglieder, 453 Rezensionen  (3.77 Sterne) | |
51 |  20,041 Mitglieder, 300 Rezensionen  (4.1 Sterne) | |
52 |  18,017 Mitglieder, 396 Rezensionen  (3.76 Sterne) | |
53 |  7,484 Mitglieder, 222 Rezensionen  (3.55 Sterne) | |
54 |  13,795 Mitglieder, 163 Rezensionen  (3.97 Sterne) | |
55 |  13,334 Mitglieder, 195 Rezensionen  (3.89 Sterne) | |
56 |  16,890 Mitglieder, 161 Rezensionen  (3.93 Sterne) | |
57 |  25,686 Mitglieder, 360 Rezensionen  (3.64 Sterne) | |
58 |  4,748 Mitglieder, 53 Rezensionen  (3.9 Sterne) | |
59 |  2,842 Mitglieder, 47 Rezensionen  (3.52 Sterne) | |
60 |  4,924 Mitglieder, 102 Rezensionen  (3.87 Sterne) | |
61 |  3,648 Mitglieder, 45 Rezensionen  (3.92 Sterne) | |
62 |  8,012 Mitglieder, 114 Rezensionen  (3.63 Sterne) | |
63 |  3,790 Mitglieder, 41 Rezensionen  (3.91 Sterne) | |
64 |  21,833 Mitglieder, 274 Rezensionen  (4.15 Sterne) | |
65 |  8,265 Mitglieder, 257 Rezensionen  (3.88 Sterne) | |
66 |  8,278 Mitglieder, 119 Rezensionen  (3.82 Sterne) | |
67 |  34,906 Mitglieder, 662 Rezensionen  (4.21 Sterne) | |
68 |  2,883 Mitglieder, 27 Rezensionen  (3.71 Sterne) | |
69 |  7,133 Mitglieder, 87 Rezensionen  (4.17 Sterne) | |
70 |  17,396 Mitglieder, 310 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
71 |  7,939 Mitglieder, 182 Rezensionen  (3.83 Sterne) | |
72 |  15,783 Mitglieder, 285 Rezensionen  (3.75 Sterne) | |
73 |  8,384 Mitglieder, 97 Rezensionen  (3.99 Sterne) | |
74 |  5,574 Mitglieder, 151 Rezensionen  (3.88 Sterne) | |
75 |  3,699 Mitglieder, 49 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
76 |  9,561 Mitglieder, 108 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
77 |  5,664 Mitglieder, 101 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
78 |  8,388 Mitglieder, 78 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
79 |  5,498 Mitglieder, 81 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
80 |  3,727 Mitglieder, 65 Rezensionen  (3.74 Sterne) | |
81 |  8,136 Mitglieder, 101 Rezensionen  (3.69 Sterne) | |
82 |  14,428 Mitglieder, 181 Rezensionen  (4.07 Sterne) | |
83 |  11,651 Mitglieder, 180 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
84 |  6,356 Mitglieder, 44 Rezensionen  (3.57 Sterne) | |
85 |  6,597 Mitglieder, 117 Rezensionen  (4.12 Sterne) | |
86 |  10,741 Mitglieder, 128 Rezensionen  (3.76 Sterne) | |
87 |  12,286 Mitglieder, 262 Rezensionen  (3.91 Sterne) | |
88 |  3,085 Mitglieder, 34 Rezensionen  (3.64 Sterne) | |
89 |  4,456 Mitglieder, 60 Rezensionen  (3.64 Sterne) | |
90 |  17,826 Mitglieder, 246 Rezensionen  (3.85 Sterne) | |
91 |  10,287 Mitglieder, 125 Rezensionen  (3.81 Sterne) | |
92 |  5,204 Mitglieder, 129 Rezensionen  (3.99 Sterne) | |
93 |  20,580 Mitglieder, 357 Rezensionen  (3.73 Sterne) | |
94 |  2,488 Mitglieder, 31 Rezensionen  (3.56 Sterne) | |
95 |  5,404 Mitglieder, 61 Rezensionen  (3.7 Sterne) | |
96 |  4,595 Mitglieder, 85 Rezensionen  (3.72 Sterne) | |
97 |  5,855 Mitglieder, 67 Rezensionen  (4.47 Sterne) | |
98 |  2,406 Mitglieder, 41 Rezensionen  (3.59 Sterne) | |
99 |  6,959 Mitglieder, 87 Rezensionen  (3.94 Sterne) | |
100 |  3,217 Mitglieder, 41 Rezensionen  (4 Sterne) | |
|
Über diese ListeErstellt von: matthewmason (November 2013) Art: Nummeriert und nicht nummeriert
|