Books Read in 2019Mitglieder: 100 teilnehmende Mitglieder (Zeige alle) |
1 |  3,243 Mitglieder, 179 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
2 |  2,493 Mitglieder, 203 Rezensionen  (3.82 Sterne) | Listen: shamikasingleton (1), WalterFurtak (1), Rocco122142 (1), CaliQ551 (1), sturlington (3), librookian (10), booksinbed (18), Peace2 (24), ahef1963 (33), freelunch (66), souloftherose Bewertung: 29.49 |
3 |  8,784 Mitglieder, 486 Rezensionen  (4.16 Sterne) | |
4 |  37,423 Mitglieder, 1,072 Rezensionen  (4.11 Sterne) | |
5 |  4,807 Mitglieder, 297 Rezensionen  (3.96 Sterne) | |
6 |  7,261 Mitglieder, 420 Rezensionen  (4.3 Sterne) | |
7 |  118,565 Mitglieder, 1,931 Rezensionen  (4.29 Sterne) | |
8 |  5,926 Mitglieder, 303 Rezensionen  (4.21 Sterne) | |
9 |  71,849 Mitglieder, 1,260 Rezensionen  (4.4 Sterne) | |
10 |  98,320 Mitglieder, 941 Rezensionen  (4.17 Sterne) | |
11 |  15,457 Mitglieder, 1,148 Rezensionen  (4.08 Sterne) | |
12 |  9,827 Mitglieder, 460 Rezensionen  (4.02 Sterne) | |
13 |  87,140 Mitglieder, 1,514 Rezensionen  (4.42 Sterne) | |
14 |  4,456 Mitglieder, 307 Rezensionen  (3.78 Sterne) | |
15 |  4,687 Mitglieder, 293 Rezensionen  (3.78 Sterne) | |
16 |  941 Mitglieder, 37 Rezensionen  (3.68 Sterne) | |
17 |  382 Mitglieder, 32 Rezensionen  (3.68 Sterne) | |
18 |  2,007 Mitglieder, 107 Rezensionen  (3.69 Sterne) | |
19 |  1,028 Mitglieder, 45 Rezensionen  (3.77 Sterne) | |
20 |  95,766 Mitglieder, 913 Rezensionen  (4.4 Sterne) | |
21 |  553 Mitglieder, 46 Rezensionen  (3.6 Sterne) | |
22 |  13,230 Mitglieder, 112 Rezensionen  (3.9 Sterne) | |
23 |  91,947 Mitglieder, 834 Rezensionen  (4.36 Sterne) | |
24 |  741 Mitglieder, 8 Rezensionen  (3.67 Sterne) | |
25 |  11,207 Mitglieder, 190 Rezensionen  (3.76 Sterne) | |
26 |  90,772 Mitglieder, 816 Rezensionen  (4.28 Sterne) | |
27 |  6,702 Mitglieder, 321 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
28 |  32,158 Mitglieder, 459 Rezensionen  (3.95 Sterne) | |
29 |  6,336 Mitglieder, 308 Rezensionen  (4.44 Sterne) | |
30 |  92,238 Mitglieder, 887 Rezensionen  (4.36 Sterne) | |
31 |  30,287 Mitglieder, 565 Rezensionen  (3.96 Sterne) | |
32 |  35,427 Mitglieder, 672 Rezensionen  (4.21 Sterne) | |
33 |  1,099 Mitglieder, 38 Rezensionen  (4.31 Sterne) | |
34 |  1,973 Mitglieder, 135 Rezensionen  (3.77 Sterne) | |
35 |  31,015 Mitglieder, 730 Rezensionen  (4.26 Sterne) | |
36 |  413 Mitglieder, 15 Rezensionen  (4.49 Sterne) | |
37 |  23,008 Mitglieder, 336 Rezensionen  (4.06 Sterne) | |
38 |  357 Mitglieder, 26 Rezensionen  (3.93 Sterne) | |
39 |  18,225 Mitglieder, 357 Rezensionen  (4.3 Sterne) | |
40 |  1,471 Mitglieder, 104 Rezensionen  (3.83 Sterne) | |
41 |  1,114 Mitglieder, 66 Rezensionen  (3.97 Sterne) | |
42 |  16,821 Mitglieder, 342 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
43 |  1,825 Mitglieder, 95 Rezensionen  (3.6 Sterne) | |
44 |  2,429 Mitglieder, 57 Rezensionen  (4.06 Sterne) | |
45 |  575 Mitglieder, 39 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
46 |  7,512 Mitglieder, 371 Rezensionen  (4.28 Sterne) | |
47 |  283 Mitglieder, 23 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
48 |  2,823 Mitglieder, 76 Rezensionen  (3.7 Sterne) | |
49 |  1,424 Mitglieder, 50 Rezensionen  (3.99 Sterne) | |
50 |  5,586 Mitglieder, 177 Rezensionen  (3.9 Sterne) | |
51 |  3,162 Mitglieder, 158 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
52 |  1,127 Mitglieder, 55 Rezensionen  (3.41 Sterne) | |
53 |  34 Mitglieder, 0 Rezensionen  (3.38 Sterne) | |
54 |  454 Mitglieder, 34 Rezensionen  (3.84 Sterne) | |
55 |  2,646 Mitglieder, 242 Rezensionen  (3.86 Sterne) | |
56 |  8,770 Mitglieder, 295 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
57 |  1,610 Mitglieder, 109 Rezensionen  (3.93 Sterne) | |
58 |  3,160 Mitglieder, 72 Rezensionen  (3.75 Sterne) | |
59 |  3,196 Mitglieder, 64 Rezensionen  (3.72 Sterne) | |
60 |  2,684 Mitglieder, 260 Rezensionen  (3.56 Sterne) | |
61 |  9,030 Mitglieder, 633 Rezensionen  (3.45 Sterne) | |
62 |  15,493 Mitglieder, 446 Rezensionen  (4 Sterne) | |
63 |  2,607 Mitglieder, 117 Rezensionen  (4.04 Sterne) | |
64 |  1,948 Mitglieder, 92 Rezensionen  (3.87 Sterne) | |
65 |  1,750 Mitglieder, 95 Rezensionen  (3.73 Sterne) | |
66 |  1,369 Mitglieder, 57 Rezensionen  (4.11 Sterne) | |
67 |  386 Mitglieder, 5 Rezensionen  (3.63 Sterne) | |
68 |  20,907 Mitglieder, 381 Rezensionen  (4.39 Sterne) | |
69 |  1,528 Mitglieder, 214 Rezensionen  (3.51 Sterne) | |
70 |  4,672 Mitglieder, 183 Rezensionen  (3.64 Sterne) | |
71 |  37 Mitglieder, 8 Rezensionen  (3.93 Sterne) | |
72 |  456 Mitglieder, 25 Rezensionen  (4.15 Sterne) | |
73 |  793 Mitglieder, 65 Rezensionen  (3.89 Sterne) | |
74 |  1,058 Mitglieder, 73 Rezensionen  (3.77 Sterne) | |
75 |  16,846 Mitglieder, 174 Rezensionen  (4.07 Sterne) | |
76 |  3,162 Mitglieder, 148 Rezensionen  (4.13 Sterne) | |
77 |  1,916 Mitglieder, 82 Rezensionen  (4.11 Sterne) | |
78 |  882 Mitglieder, 67 Rezensionen  (3.6 Sterne) | |
79 |  3,078 Mitglieder, 124 Rezensionen  (4.06 Sterne) | |
80 |  2,287 Mitglieder, 95 Rezensionen  (3.93 Sterne) | |
81 |  336 Mitglieder, 30 Rezensionen  (3.87 Sterne) | |
82 |  2,152 Mitglieder, 99 Rezensionen  (3.95 Sterne) | |
83 |  9,011 Mitglieder, 69 Rezensionen  (3.81 Sterne) | |
84 |  1,306 Mitglieder, 86 Rezensionen  (3.95 Sterne) | |
85 |  2,966 Mitglieder, 165 Rezensionen  (4.24 Sterne) | |
86 |  1,908 Mitglieder, 50 Rezensionen  (3.29 Sterne) | |
87 |  858 Mitglieder, 66 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
88 |  903 Mitglieder, 78 Rezensionen  (3.78 Sterne) | |
89 |  2,128 Mitglieder, 152 Rezensionen  (3.58 Sterne) | |
90 |  5,486 Mitglieder, 180 Rezensionen  (3.92 Sterne) | |
91 |  1,880 Mitglieder, 97 Rezensionen  (3.75 Sterne) | |
92 |  1,824 Mitglieder, 78 Rezensionen  (4.21 Sterne) | |
93 |  211 Mitglieder, 4 Rezensionen  (3.38 Sterne) | |
94 |  5,641 Mitglieder, 296 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
95 |  1,039 Mitglieder, 88 Rezensionen  (3.9 Sterne) | |
96 |  1,472 Mitglieder, 97 Rezensionen  (4.09 Sterne) | |
97 |  15,040 Mitglieder, 293 Rezensionen  (4.05 Sterne) | |
98 |  391 Mitglieder, 10 Rezensionen  (4.01 Sterne) | |
99 |  5,135 Mitglieder, 68 Rezensionen  (4.22 Sterne) | |
100 |  46,429 Mitglieder, 423 Rezensionen  (4.03 Sterne) | |
|
Über diese ListeErstellt von: DisassemblyOfReason (Januar 2019) Art: Nummeriert und nicht nummeriert
|
Erklärungen:
ahef1963 (33): Disappointing.